茂名監獄警用裝備購置項目 [GZSW23201HG4023]結果公告
一、項目編號:GZSW23201HG4023
合同包1(警械設備(單警裝備)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳市金固祥科技有限公司 | 深圳市寶安區新安街道海樂社區甲岸路31號41區8號廠房1310 | 388,428.00元 |
合同包2(通訊裝備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳市金固祥科技有限公司 | 深圳市寶安區新安街道海樂社區甲岸路31號41區8號廠房1310 | 1,183,118.00元 |
合同包1(警械設備(單警裝備)):
貨物類(深圳市金固祥科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 執法記錄儀 | 視頻執法記錄儀 | 銳訊 | DSJ-F9 | 100.00(臺) | 1,500.00 | 150,000.00 |
1-2 | 警械設備 | 橡膠警棍(短) | 銳盾 | JG-RD009型 | 576.00(批) | 20.00 | 11,520.00 |
1-2 | 警械設備 | 強光手電 | 銳盾 | S1 RD型 | 100.00(批) | 135.00 | 13,500.00 |
1-2 | 警械設備 | 多功能腰帶 | 銳盾 | YH RD型 | 326.00(批) | 90.00 | 29,340.00 |
1-2 | 警械設備 | 警用裝備柜 | 鋼堡 | 定制 | 104.00(批) | 1,400.00 | 145,600.00 |
1-2 | 警械設備 | 電警棍 | 銳盾 | YT1122型 | 326.00(批) | 80.00 | 26,080.00 |
1-2 | 警械設備 | 警哨 | 銳盾 | RD-JD02型 | 326.00(批) | 10.00 | 3,260.00 |
1-2 | 警械設備 | 催淚噴射器 | 銳盾 | C2 RD01型 | 326.00(批) | 28.00 | 9,128.00 |
合同包2(通訊裝備):
貨物類(深圳市金固祥科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 移動通信(網)設備 | 對講機(數字模擬信號兼容) | 易信 | AP25 | 320.00(臺) | 2,945.00 | 942,400.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 信道機供電電源 | 易信 | QXT-JZDY-30A | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 避雷器 | 睿笛鷗 | MC-300FF | 2.00(批) | 100.00 | 200.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 室外天線 | 睿笛鷗 | RDO-400R-O | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 室內天線 | 睿笛鷗 | RDO-400R | 103.00(批) | 56.00 | 5,768.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 近端機 | 睿笛鷗 | RDO-400N | 1.00(批) | 14,000.00 | 14,000.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 遠端機 | 睿笛鷗 | RDO-400F | 10.00(批) | 7,000.00 | 70,000.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 雙工器 | 睿笛鷗 | RDO-SGQ400 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 分路器 | 睿笛鷗 | RD0-400R2 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 合路器 | 睿笛鷗 | RDO-400F2 | 1.00(批) | 17,600.00 | 17,600.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 對講系統數字模擬兼容信道機(350M中繼臺,可繼續升級數字集群模式) | 易信 | R2000 | 10.00(批) | 11,000.00 | 110,000.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 饋線連接器 | 睿笛鷗 | RDO-J1/2 | 300.00(批) | 8.00 | 2,400.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 耦合分配器 | 睿笛鷗 | RDO-400CO | 103.00(批) | 50.00 | 5,150.00 |
2-2 | 其他通信設備 | 信號剝離器 | 睿笛鷗 | RDO-BLQ350SX | 2.00(批) | 1,400.00 | 2,800.00 |
王汝智、宋文臣、夏青、成偉娟、周航(采購人代表)
代理服務收費標準 | 中標金額1000萬元以內的項目,參照省物價局關于政府采購中心招標采購代理服務收費問題的復函(粵價函〔2013〕1233號)規定的收費標準計價后,下浮20%收取費用。收費金額按差額定率累進法計算,若按本標準計算的服務費低于2000元時,按2000元收取。注:(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現金等形式支付。(3)如中標供應商放棄中標或因違法違規行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 警械設備(單警裝備) | 0.4661 | 中標(成交)供應商 |
2 | 通訊裝備 | 1.3611 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(警械設備(單警裝備)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市金固祥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 28.00 | 37.03 | 91.63 | 1 | 1 |
廣東粵盾警用裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 28.00 | 34.56 | 90.96 | 2 | 2 |
南泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 25.00 | 36.82 | 88.62 | 3 | |
深圳市警星科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 25.60 | 34.26 | 85.86 | 4 | |
深圳天地泰達警用裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 15.00 | 40.00 | 81.40 | 5 | |
江西銳盾智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 22.80 | 28.78 | 78.78 | 6 | |
江西遠恒金屬設備有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 14.40 | 28.16 | 62.16 | 7 | |
浙江華安安全設備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價合理性評審不通過 | |||||||
深圳市華騰瑞馳電子有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 |
合同包2(通訊裝備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市金固祥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 26.20 | 24.60 | 79.60 | 1 | 1 |
深圳市摩爾斯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 25.00 | 24.30 | 75.70 | 2 | 2 |
廣東粵盾警用裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 27.60 | 19.28 | 75.68 | 3 | |
廣東盈天科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 8.80 | 40.00 | 72.80 | 4 | |
深圳市明譽創遠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 24.20 | 23.76 | 72.76 | 5 | |
廣州興普信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 22.00 | 24.80 | 72.40 | 6 | |
中國移動通信集團廣東有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 22.80 | 18.23 | 70.23 | 7 | |
深圳市警星科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 19.00 | 19.39 | 62.39 | 8 | |
廣西信安銳達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 11.40 | 18.14 | 51.94 | 9 | |
深圳市華騰瑞馳電子有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 |
名 稱:廣東省茂名監獄
地 址:廣東省茂名市化州市同慶鎮石灘一號大院
聯系方式:0668-7788616
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區環市中路205號恒生大廈B座自編B501-B505、B512-B525房
聯系方式:020-83592216-818
項目聯系人:韋小姐
電 話:020-83592216-818
廣州順為招標采購有限公司
2023年12月04日
相關附件:
合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(深圳市金固祥科技有限公司).pdf